Calendário Vacinal Infantil 2026
Esta tabela resume o Calendário Nacional de Vacinação da criança (Programa Nacional de Imunizações — PNI, Ministério da Saúde), com as vacinas indicadas ao nascer e nos primeiros anos de vida. A fonte oficial é o Ministério da Saúde, e o esquema pode ser atualizado pelo PNI — confirme sempre na unidade de saúde.
Criança (0 a 9 anos)
| Vacina | Doses e idades |
|---|---|
| BCG | Dose única ao nascer |
| Hepatite B | Ao nascer + reforços |
| Penta (DTP+Hib+HepB) | 2, 4 e 6 meses |
| Poliomielite (VIP/VOP) | 2, 4, 6 meses + reforços |
| Rotavírus | 2 e 4 meses |
| Pneumocócica 10 | 2, 4 meses + reforço aos 12m |
| Meningocócica C | 3, 5 meses + reforço aos 12m |
| Febre Amarela | 9 meses + reforço aos 4 anos |
| Tríplice Viral (SCR) | 12 e 15 meses |
| Tetra Viral | 15 meses |
| DTP (reforço) | 15 meses e 4 anos |
| Hepatite A | 15 meses |
| Varicela | 15 meses e 4 anos |
| HPV (9–14 anos) | Dose única |
Adolescente (10 a 19 anos)
| Vacina | Doses e idades |
|---|---|
| HPV quadrivalente | Dose única (9–14a) ou 2 doses |
| Meningocócica ACWY | 11–14 anos |
| dT (dupla adulto) | Reforço a cada 10 anos |
| Hepatite B | 3 doses se não vacinado |
| Febre Amarela | Reforço se necessário |
| Tríplice Viral | 2 doses se não vacinado |
Gestante
Vacinas recomendadas a cada gestação.
| Vacina | Doses e idades |
|---|---|
| dTpa (gestante) | A cada gestação, após 20s |
| Hepatite B | Se não vacinada |
| Influenza | Anual |
| COVID-19 | Conforme orientação |
Organize a carteirinha de vacinas de toda a família
No app cuidarnos, a aba Saúde tem a seção Vacinas com essa mesma tabela de referência, registro do histórico de cada membro da família e leitura automática da foto da carteira de vacinação — você tira uma foto e o app identifica a vacina e a data para você.